Consejeros Académicos
| ESCUELA | CONSEJERO PROPIETARIO | CONSEJERO SUPLENTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ESCUELA PREPARATORIA DE JALISCO | ALVARO JIMENEZ GOMEZ | ALICIA QUIÑONES PRECIADO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ESCUELA PREPARATORIA No. 2 | JOSE FRANCISCO ACOSTA OROZCO | FRANCISCO JAVIER CHAVEZ DIAZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ESCUELA PREPARATORIA No. 3 | SAMUEL CAMARILLO CARLOS | RICARDO VAZQUEZ VALLS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ESCUELA PREPARATORIA No. 4 | KARLA ESTHER DIEGO PEREZ | JOSE MANUEL GOMEZ GOMEZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ESCUELA PREPARATORIA No. 5 | MIRIAM CHAVEZ MARTINEZ | VICENTE OCEGUEDA MELGOZA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ESCUELA PREPARATORIA No. 6 | MARIA GRACIELA ESPINOSA RIVERA | CATALINA MAYELA LIONER DELGADO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ESCUELA PREPARATORIA No. 7 | JOSE CRUZ GOMEZ MACHUCA | JOSE SANCHEZ RUBIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ESCUELA PREPARATORIA No. 8 | ALFONSO PARTIDA CABALLERO | FRANCISCO CASTELLON AMAYA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ESCUELA PREPARATORIA No. 9 | JULIAN MOLINA ZAMBRANO | SILVIA ANGELICA GONZALEZ FLORES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ESCUELA PREPARATORIA No. 10 | PATRICIA ELENA RETAMOZA VEGA | FERNANDO CARDENAS GARCIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ESCUELA PREPARATORIA No. 11 | ARNULFO ALVAREZ ALVAREZ | JUAN BRUNO MENDOZA CORNEJO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ESCUELA PREPARATORIA No. 12 | CENOVIA CERVANTES ALVAREZ | NATALIA GEORGINA CASTILLO LOPEZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ESCUELA PREPARATORIA No. 13 | LUCILA RIVERA MARTINEZ | ALBERTO CASTREJON MARTINEZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ESCUELA PREPARATORIA No. 14 | NORA ARMIDA ROBLES VILLASEÑOR | ROBERTO SANCHEZ ACEVES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ESCUELA PREPARATORIA No. 15 | MARIA ESTHER RODRIGUEZ RAMIREZ | ADRIANA DOLORES RANGEL RUVALCABA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ESCUELA PREPARATORIA No. 16 | ESTHER ALCALA LOPEZ | MINERVA SELENE MARISCAL CHAVEZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ESCUELA PREPARATORIA No. 17 | JUAN RAMON GUTIERREZ CARDENAS | FILEMON MUÑOZ LOPEZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ESCUELA PREPARATORIA No. 18 | ELIZABETH LUNA GUTIERREZ | ROCIO TOBIAS CASTILLO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ESCUELA PREPARATORIA No. 20 | IVO ARTURO CARDENAS NISHIMOTO | MANUEL ALEJANDRO GRANADO GIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ESCUELA VOCACIONAL | NICOLAS ALONSO ESTRELLA | LUNIA MARIA RIVERON GARCIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ESCUELA POLITECNICA | CONSUELO DEL SOCORRO MARTINEZ GUZMAN | JOSE ANTONIO ELIAS BALTAZAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ESCUELA PREPARATORIA DE TONALA | MARIA EUGENIA VIERA DELGADO | LUCILA VALLE GOMEZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ESCUELA PREPARATORIA DE TONALA NORTE | LETICIA ELIZABETH GRAJEDA DELGADILLO | MARTHA JOSEFINA MARTINEZ ESTRELLA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ESCUELA PREPARATORIA REG. AHUALULCO | MARCO ANTONIO HERNANDEZ SANCHEZ | SERGIO CASTAÑEDA GUILLEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ESCUELA PREPARATORIA REG. DE AMECA | MARIA DE JESUS RAMOS ESPINOZA | MANUEL ALBERTO ROSAS VERDIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ESCUELA PREPARATORIA REG. DE ARANDAS | JUANA GARCIA ZAVALA | RAMIRO SANCHEZ SERVIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | ESCUELA PREPARATORIA REG. ATOTONILCO | ALEJANDRO FLORES HERNANDEZ | JOSE CORONADO TORRES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | ESCUELA PREPARATORIA REG. DE AUTLAN | MARIO PELAYO CORONA | SERGIO ERNESTO VARGAS GOMEZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ESCUELA PREPARATORIA REG. CASIMIRO CASTILLO | HECTOR BORBON GUTIERREZ | MARGARITO MICHEL RAMIREZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ESCUELA PREPARATORIA REG. DE CHAPALA | JUAN JOSE CASTRO ROJAS | ENRIQUE CERDA MOYA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | ESCUELA PREPARATORIA REG. CIHUATLAN | JOSE ANTONIO GARCIA VILLALVAZO | ALICIA SALAS PANIAGUA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | ESCUELA PREPARATORIA REG. DE CIUDAD GUZMAN | SERGIO JESUS GUTIERREZ RAMIREZ | JOSE LUIS SOLANO CHAVEZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | ESCUELA PREPARATORIA REG. DE COLOTLAN | SAMUEL SANDOVAL ROBLES | JOSE GREGORIO QUEZADA SANTOYO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | ESCUELA PREPARATORIA REG. DEGOLLADO | AURELIO OÑATE CORONADO | JOSE ALEJANDRO AVIÑA SANCHEZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | ESCUELA PREPARATORIA REG. DEL GRULLO | JOSE FRANCISCO COBIAN FIGUEROA | GUILLERMO GONZALEZ DELGADILLO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | ESCUELA PREPARATORIA REG. DE EL SALTO | LEVI HEBER ZUÑIGA MACEDA | MA. EUGENIA ESTRADA LOMELI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | ESCUELA PREPARATORIA REG. JOCOTEPEC | MIGUEL ANGEL CASTELLANOS BOBADILLA | FRANCISCO CASTILLO PEREZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | ESCUELA PREPARATORIA REG. DE LA BARCA | HECTOR JOSE LUIS BECERRA CASTELLANOS | ESTEBAN GONZALEZ GOMEZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | ESCUELA PREPARATORIA REG. DE LAGOS DE MORENO | J. EFRAIN MARQUEZ MONTOYA | J. GERARDO FRANCISCO PRADO GOMEZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | ESC. REG. EDU. M. SUP DE OCOTLAN | NORBERTO RAMIREZ AGUIRRE | MERCEDES MENDOZA VEGA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | ESCUELA PREPARATORIA REG. DE PTO. VALLARTA | VICTOR SOTOMAYOR COBIAN | JOSE LUIS MUÑOZ FLORES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | ESCUELA PREPARATORIA REG. DE SAN JUAN DE LOS LAGOS | JAVIER DAVALOS LIMON | EDILBERTO GUTIERREZ GONZALEZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | ESCUELA PREPARATORIA REG. DE SAN MARTIN HIDALGO | ROBERTO LOPEZ GONZALEZ | FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ HUERTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | ESCUELA PREPARATORIA REG. DE SAYULA | MARIA DEL ROCIO RODRIGUEZ BENITEZ | MONICA BASURTO VAZQUEZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | ESCUELA PREPARATORIA REG. DE TALA | CARLOS MARIO CORNELIO BARBERIS | JOSE MANUEL RODRIGUEZ PADILLA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | ESCUELA PREPARATORIA REG. DE TAMAZULA | CARLOS RAMOS PITA | FERNANDO ANTILLON CHAVEZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | ESCUELA PREPARATORIA REG. TECOLOTLAN | JOSE DE JESUS ARIAS MICHEL | FABIAN COVARRUBIAS SALCIDO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | ESCUELA PREPARATORIA REG. TEPATITLAN | JUAN ALEMAN ORTEGA | JOSE DE JESUS LOPEZ GOMEZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | ESCUELA PREPARATORIA REG. DE TEQUILA | ABEL MARTINEZ CONTRERAS | FERNANDO RUBIO JIMENEZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | ESCUELA PREPARATORIA REG. TLAJOMULCO | NORMA SILVIA FIGUEROA VILLASEÑOR | JESUS RAFAEL RODRIGUEZ MORALES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | ESCUELA PREPARATORIA REG. DE TUXPAN | JOSE DE JESUS MEJIA MANRIQUEZ | LUIS ALBERTO CASTAÑEDA REYES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | ESCUELA PREPARATORIA REG. DE ZACOALCO TORRES | SALVADOR ENCARNACION JIMENEZ | MIGUEL MARIO MENDEZ JIMENEZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | ESCUELA PREP. REG. DE ZAPOTLANEJO | J. ELIAS RAMOS PEÑA | LUIS ALEJANDRO BUSTOS RAMIREZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | ESC. PREP. REG. DE ZAPOTILTIC | LUIS MANUEL FUENTES CEBALLOS | MARTIN MONTAÑEZ TORRES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Responsable de la Información
Secretaría Académica / Órganos de Gobierno
Liceo No. 496 esq. Juan Álvarez, piso 8.
Teléfono: 3942 4100 ext. 14303 y 14239
Secretaría Académica / Órganos de Gobierno
Liceo No. 496 esq. Juan Álvarez, piso 8.
Teléfono: 3942 4100 ext. 14303 y 14239
