Consejeros Directivos
| ESCUELA | DIRECTIVOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ESCUELA PREPARATORIA DE JALISCO | MTRO. DAVID CUAUHTÉMOC ZARAGOZA NÚÑEZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ESCUELA PREPARATORIA No. 2 | MTRO. JOSÉ FRANCISCO ACOSTA ALVARADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ESCUELA PREPARATORIA No. 3 | LIC. CARLOS EUSEBIO MÁRQUEZ VILLARREAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ESCUELA PREPARATORIA No. 4 | MTRA. PAULA ANGELICA ALCALÁ PADILLA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ESCUELA PREPARATORIA No. 5 | MTRO. JOSÉ MANUEL JURADO PARRES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ESCUELA PREPARATORIA No. 6 | MTRO. SALVADOR MUÑOZ GARCÍA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ESCUELA PREPARATORIA No. 7 | MTRA. MARÍA ARCELIA LÓPEZ MIRANDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ESCUELA PREPARATORIA No. 8 | MTRO. ENRIQUE ACEVES PARRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ESCUELA PREPARATORIA No. 9 | MTRO. RAMÓN BALPUESTA PÉREZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ESCUELA PREPARATORIA No. 10 | MTRO. RUBÉN GARCÍA BECERRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ESCUELA PREPARATORIA No. 11 | LIC. JAIME ERNESTO GARCÍA DE QUEVEDO PALACIOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ESCUELA PREPARATORIA No. 12 | MTRO. MIGUEL ANGEL PADILLA MONTES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ESCUELA PREPARATORIA No. 13 | MTRA. ARACELI AMBRIZ RAMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ESCUELA PREPARATORIA No. 14 | LIC. EDUARDO LLERENAS GARCÍA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ESCUELA PREPARATORIA No. 15 | MTRA. MARÍA DOLORES LOMELÍ URQUIETA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ESCUELA PREPARATORIA No. 16 | MTRA. ROSALINDA MARISCAL FLORES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ESCUELA PREPARATORIA No. 17 | MTRA. SILVIA ESTHER ÁLVAREZ JIMÉNEZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ESCUELA PREPARATORIA No. 18 | MTRA. LILIA MARGARITA LOMELI URQUIETA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ESCUELA PREPARATORIA No. 19 | LIC. J. JESUS RAMÍREZ FLORES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ESCUELA PREPARATORIA No. 20 | MTRA. XÓCHITL RAMÍREZ HERNÁNDEZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ESCUELA VOCACIONAL | MTRA. PATRICIA NORALMA GONZÁLEZ PELAYO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ESCUELA POLITÉCNICA | MTRO. ROLANDO CASTILLO MURILLO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ESC. PREPARATORIA REGIONAL DE TONALÁ | MTRO. JOSÉ ARTURO FLORES GÓMEZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ESC. PREPARATORIA REGIONAL DE TONALÁ NORTE | MTRO. JOSÉ JUAN PONCE FUENTES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ESC. PREPARATORIA REGIONAL DE AHUALULCO | MTRO. JUAN MANUEL SOTO GARCÍA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ESC. PREPARATORIA REGIONAL DE AMECA | MTRA. MA. TRINIDAD MENDOZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | ESC. PREPARATORIA REGIONAL DE ATOTONILCO | MTRO. JOSÉ OSWALDO MACIAS GUZMÁN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | ESC. PREPARATORIA REGIONAL DE AUTLÁN | ING. JOSÉ LUIS CÁRDENAS RAMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ESC. PREPARATORIA REGIONAL DE ARANDAS | MTRA. SANDRA LUZ DÍAZ DÍAZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ESC. PREPARATORIA REGIONAL DE CASIMIRO CASTILLO | LIC. ALVARO OCAMPO CARRASCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | ESC. PREPARATORIA REGIONAL DE CIHUATLÁN | MTRO. ARTURO DÍAZ MUÑOZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | ESC. PREPARATORIA REGIONAL DE CD. GUZMÁN | MTRO. MARCOS ANTONIO UREÑA CHAVEZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | ESC. PREPARATORIA REGIONAL DE COLOTLÁN | MTRO. ROBERTO CARLO RUÍZ PÉREZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | ESC. PREPARATORIA REGIONAL DE CHAPALA | MTRO. CANDIDO CÁRDENAS FLORES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | ESC. PREPARATORIA REGIONAL DE DEGOLLADO | MTRO. ALBERTO RÍOS CUEVAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | ESC. PREPARATORIA REGIONAL DE EL SALTO | MTRO. JOSÉ MANUEL DELGADILLO PULIDO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | ESC. PREPARATORIA REGIONAL DE JOCOTEPEC | DR. SERGIO AGUILAR MONCAYO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | ESC. PREPARATORIA REGIONAL DE EL GRULLO | MTRO. MARGARITO CASILLAS MADERA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | ESC. PREPARATORIA REGIONAL DE LA BARCA | MTRO. JOSÉ DE JESÚS HERRERA LOMELÍ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | ESC. PREPARATORIA REGIONAL DE LAGOS DE MORENO | DR. ROBERTO CASTELÁN RUEDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | ESC. REGIONAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR DE OCOTLÁN | MTRA. JUANA MARGARITA HERNANDEZ PEREZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | ESC. PREPARATORIA REGIONAL DE PUERTO VALLARTA | DR. ARMANDO SOLTERO MACÍAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | ESC. PREPARATORIA REGIONAL DE SAYULA | MTRO. ALEJANDRO RODRÍGUEZ RETOLAZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | ESC. PREPARATORIA REGIONAL DE SAN MARTÍN DE HIDALGO | MTRO. LORENZO ÁNGEL GONZÁLEZ RUÍZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | ESC. PREPARATORIA REGIONAL DE SAN JUAN DE LOS LAGOS | MTRO. MANUEL GRANADO CUEVAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | ESC. PREPARATORIA REGIONAL DE TALA | MTRO. OSCAR RAÚL SANTOS ASCENCIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | ESC. PREPARATORIA REGIONAL DE TAMAZULA | MTRO. JOSÉ DE JESÚS MONTES RAMÍREZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | ESC. PREPARATORIA REGIONAL DE TECOLOTLÁN | MTRA. ELSA ELIZALDE CASTREJÓN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | ESC. PREPARATORIA REGIONAL DE TEPATITLÁN | MTRO. AGUSTIN HORACIO GALLARDO QUINTANILLA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | ESC. PREPARATORIA REGIONAL DE TEQUILA | MTRO. ALBERTO GUTIÉRREZ GÓMEZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | ESC. PREPARATORIA REGIONAL DE TLAJOMULCO | MTRO. JOSÉ DE JESÚS BECERRA SANTIAGO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | ESC. PREPARATORIA REGIONAL DE TUXPAN | ING. AURELIO DEL TORO NAVARRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | ESC. PREPARATORIA REGIONAL DE ZACOALCO DE TORRES | MTRA. ACELA MARGARITA VELASCO COVARRUBIAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | ESC. PREPARATORIA REGIONAL DE ZAPOTILTIC | MTRA. ELVIA GUADALUPE ESPINOZA RIOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | ESC. PREPARATORIA REGIONAL DE ZAPOTLANEJO | MTRO. VÍCTOR HUGO DURÁN MORALES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Responsable de la Información
Secretaría Académica / Órganos de Gobierno
Liceo No. 496 esq. Juan Álvarez, piso 8.
Teléfono: 3942 4100 ext. 14303 y 14239
Secretaría Académica / Órganos de Gobierno
Liceo No. 496 esq. Juan Álvarez, piso 8.
Teléfono: 3942 4100 ext. 14303 y 14239
